Gabriel Medina e Alejo Muniz foram os brasileiros que venceram na estreia.
Mick Fanning tambám avançou, mas Kelly Slater vai ter que encarar a repescagem.
Confira:
Próxima Chamada e previsão das ondas
A próxima chamada para o Pipe Masters 2014 acontece neste sábado às 15h (horário de Brasília).
Veja tudo AO VIVO!
A previsão indica ondas maiores que as desta sexta-feira.
Primeira fase:
Vitória=Terceira Fase / 2.o e 3.o=Repescagem:
1.a: 1-Joel Parkinson (AUS)=13.83, 2-Glenn Hall (IRL)=4.26, 3-Julian Wilson (AUS)=1.23
2.a: 1-Sebastian Zietz (HAV)=14.13, 2-Raoni Monteiro (BRA)=4.77, 3-Michel Bourez (TAH)=2.90
3.a: 1- John John Florence (HAV)=18.16, 2-Mitch Coleborn (AUS)=3.34, 3-Matt Wilkinson (AUS)=2.23
4.a: 1-Adam Melling (AUS)=15.90, 2-Kelly Slater (EUA)=15.80, 3-Dusty Payne (HAV)=13.84
5.a: 1-Mick Fanning (AUS)=12.16, 2-Aritz Aranburu (ESP)=9.27, 3-Makai McNamara (HAV)=2.20
6.a: 1-Gabriel Medina (BRA)=8.83, 2-Reef McIntosh (HAV)=5.10, 3-Dion Atkinson (AUS)=3.30
7.a: 1-Jeremy Flores (FRA)=9.30, 2-Jadson André (BRA)=3.90, 3-Jordy Smith (AFR)=2.07
8.a: 1-Kolohe Andino (EUA)=10.77, 2-Frederick Patacchia (HAV)=7.50, 3-Travis Logie (AFR)-cont.
9.a: 1-Josh Kerr (AUS)=11.10, 2-Brett Simpson (EUA)=9.63, 3-Kai Otton (AUS)=1.67
10: 1-Owen Wright (AUS)=17.50, 2-Adrian Buchan (AUS)=15.07, 3-Mitch Crews (AUS)=8.50
11: 1-Alejo Muniz (BRA)=14.94, 2-Filipe Toledo (BRA)=12.90, 3-Nat Young (EUA)=1.90
12: 1-Bede Durbidge (AUS)=15.20, 2-Miguel Pupo (BRA)=3.23, 3-Tiago Pires (PRT)=1.63
Segunda fase - Repescagem:
Vitória=Terceira Fase / Derrota=25.o lugar com US$ 8.000 e 500 pontos:
1.a: Kelly Slater (EUA) x Reef McIntosh (HAV)
2.a: Michel Bourez (TAH) x Makai McNamara (HAV)
3.a: Jordy Smith (AFR) x Dusty Payne (HAV)
4.a: Nat Young (EUA) x Mitch Coleborn (AUS)
5.a: Miguel Pupo (BRA) x Raoni Monteiro (BRA)
6.a: Filipe Toledo (BRA) x Glenn Hall (IRL)
7.a: Adrian Buchan (AUS) x Travis Logie (AFR)
8.a: Kai Otton (AUS) x Brett Simpson (EUA)
9.a: Fredrick Patacchia (HAV) x Mitch Crews (AUS)
10: Jadson André (BRA) x Tiago Pires (PRT)
11: Julian Wilson (AUS) x Dion Atkinson (AUS)
12: Matt Wilkinson (AUS) x Aritz Aranburu (ESP)
FONTE: Carlos Matias
Nenhum comentário:
Postar um comentário